| I Club History I Club Info I Club Ethics I Membership I Committee I Calendar I | ||||||
| I Trip Reports I Gallery I Links I Club Forum I Contact Us I Members Pages I Notice Board I | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|
October 2008 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| committee meeting | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| General Meeting | Progressive Dinner | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Skirmish & Levuka 4wd Park | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Kilvivan | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Magazine Deadline | Mud Bulls and Music | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|
November 2008 |
||||||
| 1 | 2 | |||||
| Mud Bulls and Music | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| committee meeting | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| General Meeting | Bellthorpe | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Christmas 2008 | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|
December 2008 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Magazine Deadline | committee meeting | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| General Meeting | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Xmas Lights | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Magazine Deadline | XMAS | Coffs Harbour | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Coffs Harbour | ||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 2009 Calendar | ||||||
|
January 2009 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Coffs Harbour | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Breaky by the beach | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |